프로젝트 이름 : | 올림픽 토토 Rock |
---|---|
프로젝트 유형 : | Connected |
위치 : | Latrobe Valley, Vic |
클라이언트 : | NEM (National Electricity Market) (NEM) |
용량 : | 3 MW |
연료 출처 : | Renewables |
프로젝트 시작 : | 1992 |
상품 / 유형 : | Hydro |
올림픽 토토 Rock Dam 발전소는 Latrobe Valley에서 멜버른에서 동쪽으로 130km 떨어진 3MW 수력 발전소로 NEM (National Electricity Market)에 전력을 공급합니다. 1992 년부터 운영되었습니다.